01
中国创新驱动示范奖
在科技创新与智能化建设中成绩显著,荣获创新驱动示范奖

专业解读七星彩号码结构与走势变化。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 2路个数 | 偶数个数 | 小数个数 | 单双串 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 4 | 4 | 2 | 双双单单双双单 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 2 | 1 | 2 | 单单双单单单单 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 2 | 4 | 6 | 单双双双单双单 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 1 | 3 | 3 | 单单双双单单双 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 1 | 3 | 2 | 双单单单双双单 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 4 | 5 | 2 | 双双单双单双双 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 3 | 3 | 3 | 双双双单单单单 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 1 | 4 | 4 | 单双双单双单双 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 4 | 5 | 3 | 双双单双双双单 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 1 | 2 | 4 | 单单单单双双单 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 2 | 4 | 4 | 双双单单双单双 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 3 | 3 | 2 | 单单双单单双双 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 3 | 5 | 3 | 双双双双双单单 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 3 | 3 | 3 | 双单单双单单双 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 3 | 7 | 4 | 双双双双双双双 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 0 | 3 | 4 | 双双单单单双单 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 1 | 1 | 4 | 双单单单单单单 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 4 | 3 | 3 | 单双双双单单单 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 3 | 3 | 2 | 单单单双单双双 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 1 | 7 | 2 | 双双双双双双双 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 2 | 2 | 3 | 双单单双单单单 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 3 | 4 | 4 | 双单单双双单双 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 3 | 4 | 3 | 双双单单单双双 |
| 26008 | 2026-01-18 21:30:00 | 45419914 | 2 | 3 | 3 | 双单双单单单双 |
| 26007 | 2026-01-16 21:30:00 | 5039590 | 2 | 2 | 3 | 单双单单单单双 |
解读网站功能设置与数据展示逻辑,帮助高效使用。
以公信赢尊重,以荣誉赢认可。
在科技创新与智能化建设中成绩显著,荣获创新驱动示范奖

企业在隐私安全评估与信息防护能力建设中成绩显著,荣获隐私安全评估奖

以科技赋能城市治理与民生服务,推动智慧城市的高效运行与发展。

凭借高市场影响力与文化认同,品牌荣登年度品牌价值TOP榜
